
| PTA入会金 | 1,000円 |
|---|---|
| 生徒会入会金 | 1,000円 |
| 後援会入会金 | 30,000円 |
| 合 計 | 32,000円 |
|---|
| 授業料 | 33,000円(注) |
|---|---|
| 施設設備資金 | 1,000円 |
| 諸経費 | 750円 |
| PTA会費 | 2,000円 |
| 周年事業賛助金 | 5,000円 |
| 後援会会費 | 5,000円 |
| 生徒会会費 | 800円 |
| 振替手数料 | 165円 |
| 月額合計 | 47,715円 |
|---|
| 暖房費 | 18,000円(年額)@4,500円×4回(11月から2月) |
|---|---|
| 副教材費 | (別途) |
| 修学旅行費 | 152,000円 |
| 父母の会入会金 | 1,000円 |
|---|---|
| 生徒会入会金 | 1,000円 |
| 後援会入会金 | 30,000円 |
| 合 計 | 32,000円 |
|---|
| 授業料 | 33,000円 |
|---|---|
| 施設設備資金 | 1,000円 |
| 諸経費 | 750円 |
| 父母の会会費 | 1,000円 |
| 周年事業賛助金 | 5,000円 |
| 後援会会費 | 5,000円 |
| 生徒会会費 | 800円 |
| 振替手数料 | 165円 |
| 月額合計 | 46,715円 |
|---|
| 暖房費 | 18,000円(年額)@4,500円×4回(11月から2月) |
|---|---|
| 副教材費 | (別途) |
(注)保護者の所得に応じて支給対象となった場合は、国からの「高等学校等就学支援金」が授業料から差し引かれます。